產(chǎn)品型號說明 |
正常使用條件
執(zhí)行標準
? GB1094.11-2007干式電力變壓器
? GB/T10228-2008干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
性能特點
A | 鐵心采用進口高導磁冷軋晶粒取向硅鋼片厚度≤0.3mm, 45°全斜階梯形迭積用防護樹脂復蓋鐵心表面,以防潮、防銹。 |
B | 低壓繞組除小容量采用銅導線以外,一般都采用銅箔繞制的圓筒式結(jié)構(gòu)﹔高壓繞組采用分段多層圓筒式結(jié)構(gòu),使之繞組的安匝分布平衡。漏磁小,機械強度高、抗短路能力強。 |
C | 可配置低噪音的風冷裝置,通過溫控器對風扇的起動和關(guān)閉可以自動控制,由此可以使變壓器增容40%運行。 |
D | 通過埋入低壓繞組的感溫元件和傳感系統(tǒng),根據(jù)設(shè)定值來啟動、關(guān)閉風機或報警、跳閘起到保護變壓器的作用。 |
E | 變壓器配置IP20使直徑>12mm的異物不會進入罩殼內(nèi),配置IP23,它同時還可以防止與垂直成≤60°的水淋入。保護罩能有效地防止小動物進入罩內(nèi)而引起的短路停電等事故,也保障人生安全。 |
F | SC(B)13 空載損耗同GB/T 10228-2008標準值 負載損耗同GB/T10228-2008標準值 SC(B)10 空載損耗比GB/T10228-2008標準值下降10% 負載損耗比GB/T10228-2008標準值下降5% |
訂貨須知
變壓器型號 | 額定容量 kVA | |||
電壓 | 高壓 kva | 低壓 kva | ||
分接范圍 | ±2×2.5% □ | ±5% □ | 其他 □ | |
相數(shù) | 三相 □ | 單相 □ | ||
頻率 | 50HZ □ | 60HZ □ | ||
聯(lián)結(jié)組別 | YynO □ | YynⅡ □ | 其他 □ | |
阻抗電壓 | 4% □ | 6% □ | 其他 □ | |
冷卻方式 | 自冷AN □ | 風冷AF □ | ||
外殼防護等級 | IP00 □ | IP20 □ | IP23 □ | 其他 □ |
進出線方式 | 下進上出 □ | 上進上出 □ | 下進側(cè)出 □ | 其他 □ |
注∶客戶無要求時,外殼顏色為淺駝灰色,否則請注上色標號